| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sindangagung | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Sindangagung | Kliwon | 005 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sindangagung | Kliwon | 005 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sindangagung | Kliwon | 005 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sindangagung | Kliwon | 005 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sindangagung | Manis | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sindangagung | Manis | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sindangagung | Manis | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sindangagung | Pahing | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sindangagung | Pahing | 002 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sindangagung | Pahing | 002 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sindangagung | Pahing | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sindangagung | Puhun | 003 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sindangagung | Puhun | 003 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sindangagung | Puhun | 003 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sindangagung | Wage | 004 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sindangagung | Wage | 004 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sindangagung | Wage | 004 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sindangagung | Wage | 004 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | ||||
Jl. Pancasila, Desa Sindangagung, Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan
© Pemerintah Desa Sindangagung. All Rights Reserved. Powered by easydes.id