| No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 | 30 | 31 | 61 |
| 2 | 5 - 9 | 176 | 136 | 312 |
| 3 | 10 - 14 | 237 | 209 | 446 |
| 4 | 15 - 19 | 239 | 223 | 462 |
| 5 | 20 - 24 | 209 | 213 | 422 |
| 6 | 25 - 29 | 214 | 198 | 412 |
| 7 | 30 - 34 | 211 | 191 | 402 |
| 8 | 35 - 39 | 238 | 225 | 463 |
| 9 | 40 - 44 | 230 | 208 | 438 |
| 10 | 45 - 49 | 210 | 177 | 387 |
| 11 | 50 - 54 | 169 | 149 | 318 |
| 12 | 55 - 59 | 113 | 115 | 228 |
| 13 | 60 - 64 | 94 | 106 | 200 |
| 14 | 65 - 69 | 70 | 71 | 141 |
| 15 | 70 Keatas | 88 | 119 | 207 |
| TOTAL | 2528 | 2371 | 4899 | |
Sumber: EASYDES Desa Sindangagung, Tanggal Rekam : 09 November 2023
Jl. Pancasila, Desa Sindangagung, Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan
© Pemerintah Desa Sindangagung. All Rights Reserved. Powered by easydes.id