No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
2 | - | 0 | 0 | 0 |
3 | A | 0 | 0 | 0 |
4 | A+ | 0 | 0 | 0 |
5 | Ab | 0 | 0 | 0 |
6 | Ab+ | 0 | 0 | 0 |
7 | B | 0 | 0 | 0 |
8 | O | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Jl. Pancasila, Desa Sindangagung, Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan
© Pemerintah Desa Sindangagung. All Rights Reserved. Powered by easydes.id