No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 Tahun | 2 | 3 | 5 |
2 | 2 Tahun | 4 | 5 | 9 |
3 | 3 Tahun | 2 | 8 | 10 |
4 | 4 Tahun | 16 | 13 | 29 |
5 | 5 Tahun | 21 | 15 | 36 |
6 | 6 Tahun | 39 | 34 | 73 |
7 | 7 Tahun | 40 | 31 | 71 |
8 | 8 Tahun | 32 | 34 | 66 |
9 | 9 Tahun | 44 | 22 | 66 |
10 | 10 Tahun | 40 | 42 | 82 |
11 | 11 Tahun | 46 | 44 | 90 |
12 | 12 Tahun | 44 | 41 | 85 |
13 | 13 Tahun | 54 | 37 | 91 |
14 | 14 Tahun | 50 | 45 | 95 |
15 | 15 Tahun | 54 | 49 | 103 |
16 | 16 Tahun | 49 | 52 | 101 |
17 | 17 Tahun | 54 | 36 | 90 |
18 | 18 Tahun | 45 | 45 | 90 |
19 | 19 Tahun | 39 | 40 | 79 |
20 | 20 Tahun | 35 | 44 | 79 |
21 | 21 Tahun | 45 | 29 | 74 |
22 | 22 Tahun | 36 | 60 | 96 |
23 | 23 Tahun | 55 | 45 | 100 |
24 | 24 Tahun | 38 | 35 | 73 |
25 | 25 Tahun | 37 | 44 | 81 |
26 | 26 Tahun | 48 | 41 | 89 |
27 | 27 Tahun | 51 | 33 | 84 |
28 | 28 Tahun | 40 | 38 | 78 |
29 | 29 Tahun | 37 | 43 | 80 |
30 | 30 Tahun | 39 | 33 | 72 |
31 | 31 Tahun | 36 | 44 | 80 |
32 | 32 Tahun | 44 | 38 | 82 |
33 | 33 Tahun | 55 | 43 | 98 |
34 | 34 Tahun | 38 | 33 | 71 |
35 | 35 Tahun | 40 | 44 | 84 |
36 | 36 Tahun | 48 | 43 | 91 |
37 | 37 Tahun | 60 | 47 | 107 |
38 | 38 Tahun | 40 | 39 | 79 |
39 | 39 Tahun | 49 | 51 | 100 |
40 | 40 Tahun | 52 | 35 | 87 |
41 | 41 Tahun | 50 | 40 | 90 |
42 | 42 Tahun | 44 | 45 | 89 |
43 | 43 Tahun | 45 | 51 | 96 |
44 | 44 Tahun | 38 | 36 | 74 |
45 | 45 Tahun | 43 | 40 | 83 |
46 | 46 Tahun | 52 | 33 | 85 |
47 | 47 Tahun | 43 | 33 | 76 |
48 | 48 Tahun | 39 | 33 | 72 |
49 | 49 Tahun | 34 | 41 | 75 |
50 | 50 Tahun | 38 | 29 | 67 |
51 | 51 Tahun | 34 | 35 | 69 |
52 | 52 Tahun | 32 | 31 | 63 |
53 | 53 Tahun | 35 | 29 | 64 |
54 | 54 Tahun | 27 | 24 | 51 |
55 | 55 Tahun | 34 | 27 | 61 |
56 | 56 Tahun | 15 | 19 | 34 |
57 | 57 Tahun | 18 | 21 | 39 |
58 | 58 Tahun | 27 | 29 | 56 |
59 | 59 Tahun | 22 | 19 | 41 |
60 | 60 Tahun | 20 | 23 | 43 |
61 | 61 Tahun | 23 | 23 | 46 |
62 | 62 Tahun | 15 | 14 | 29 |
63 | 63 Tahun | 18 | 30 | 48 |
64 | 64 Tahun | 17 | 15 | 32 |
65 | 65 Tahun | 17 | 21 | 38 |
66 | 66 Tahun | 17 | 13 | 30 |
67 | 67 Tahun | 17 | 15 | 32 |
68 | 68 Tahun | 9 | 13 | 22 |
69 | 69 Tahun | 11 | 11 | 22 |
70 | 70 Tahun | 10 | 12 | 22 |
71 | 71 Tahun | 11 | 10 | 21 |
72 | 72 Tahun | 10 | 5 | 15 |
73 | 73 Tahun | 6 | 13 | 19 |
74 | 74 Tahun | 5 | 7 | 12 |
75 | 75 Tahun | 7 | 7 | 14 |
76 | 76 Tahun | 5 | 8 | 13 |
77 | 77 Tahun | 2 | 6 | 8 |
78 | 78 Tahun | 9 | 14 | 23 |
79 | 79 Tahun | 1 | 4 | 5 |
80 | 80 Tahun | 5 | 2 | 7 |
81 | 81 Tahun | 5 | 3 | 8 |
82 | 82 Tahun | 2 | 6 | 8 |
83 | 83 Tahun | 1 | 6 | 7 |
84 | 84 Tahun | 3 | 3 | 6 |
85 | 85 Tahun | 1 | 4 | 5 |
86 | 86 Tahun | 1 | 0 | 1 |
87 | 87 Tahun | 1 | 0 | 1 |
88 | 88 Tahun | 0 | 3 | 3 |
89 | 89 Tahun | 1 | 0 | 1 |
90 | 90 Tahun | 1 | 1 | 2 |
91 | 91 Tahun | 0 | 2 | 2 |
92 | 92 Tahun | 1 | 0 | 1 |
93 | 93 Tahun | 0 | 2 | 2 |
94 | 94 Tahun | 0 | 0 | 0 |
95 | 95 Tahun | 0 | 0 | 0 |
96 | 102 Tahun | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 2520 | 2369 | 4889 |
Sumber: EASYDES Desa Sindangagung, Tanggal Rekam : 21 November 2023
Jl. Pancasila, Desa Sindangagung, Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan
© Pemerintah Desa Sindangagung. All Rights Reserved. Powered by easydes.id