No | SHDK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
2 | Anak | 0 | 0 | 0 |
3 | Istri | 0 | 0 | 0 |
4 | Kepala Keluarga | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Jl. Pancasila, Desa Sindangagung, Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan
© Pemerintah Desa Sindangagung. All Rights Reserved. Powered by easydes.id