No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sindangagung | 000 | 000 | 1 | 1 | 2 | |
2 | Sindangagung | Kliwon | 005 | 001 | 174 | 160 | 334 |
3 | Sindangagung | Kliwon | 005 | 002 | 139 | 137 | 276 |
4 | Sindangagung | Kliwon | 005 | 003 | 208 | 194 | 402 |
5 | Sindangagung | Kliwon | 005 | 004 | 48 | 39 | 87 |
6 | Sindangagung | Manis | 001 | 001 | 218 | 213 | 431 |
7 | Sindangagung | Manis | 001 | 002 | 117 | 112 | 229 |
8 | Sindangagung | Manis | 001 | 003 | 192 | 159 | 351 |
9 | Sindangagung | Pahing | 001 | 001 | 1 | 0 | 1 |
10 | Sindangagung | Pahing | 002 | 001 | 149 | 151 | 300 |
11 | Sindangagung | Pahing | 002 | 002 | 126 | 142 | 268 |
12 | Sindangagung | Pahing | 002 | 003 | 95 | 92 | 187 |
13 | Sindangagung | Puhun | 003 | 001 | 229 | 205 | 434 |
14 | Sindangagung | Puhun | 003 | 002 | 147 | 139 | 286 |
15 | Sindangagung | Puhun | 003 | 003 | 253 | 229 | 482 |
16 | Sindangagung | Wage | 004 | 001 | 62 | 71 | 133 |
17 | Sindangagung | Wage | 004 | 002 | 140 | 125 | 265 |
18 | Sindangagung | Wage | 004 | 003 | 163 | 126 | 289 |
19 | Sindangagung | Wage | 004 | 004 | 66 | 76 | 142 |
TOTAL | 2528 | 2371 | 4899 |
Sumber: EASYDES Desa Sindangagung, Tanggal Rekam : 09 November 2023
Jl. Pancasila, Desa Sindangagung, Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan
© Pemerintah Desa Sindangagung. All Rights Reserved. Powered by easydes.id